丹麥KC-Denmark公司——Rosette多通道采水器
6瓶采水器 12瓶采水器 24瓶采水器
丹麥KC-Denmark公司Rosette多通道采水器框架材質(zhì)為AISI 316不銹鋼,可搭載6、12或24個(gè)Niskin采水瓶。采水器的釋放系統(tǒng)由電機(jī)驅(qū)動(dòng)(24V直流),可以通過(guò)手動(dòng)觸發(fā),也可以事先編好程序,由控制軟件觸發(fā)(60.010-USB或60.010-RS-485)。 采水器取樣管的管身、頂蓋及底蓋均由PVC制成,采水器取樣管內(nèi)部沒有任何金屬材料。頂蓋及底蓋通過(guò)1根橡膠管連接(RS-40 Latex)。
采水器框架可選型號(hào):
60.000- 12瓶采水器框架
60.050- 6 瓶采水器框架
60.070- 24瓶采水器框架
Niskin采水瓶型號(hào):
61.100- 1.7L 采水瓶
61.200- 2.5L 采水瓶
61.300- 5.0L 采水瓶
61.400- 7.5L 采水瓶
61.500- 10.0L采水瓶
61.600- 12.0L采水瓶
顛倒溫度計(jì)放置處
多通道采水器馬達(dá)
注意:
Niskin采水器的采水瓶處于打開狀態(tài)時(shí),瓶蓋連接線必須穿過(guò)把手。這樣會(huì)使得采水器頂蓋處于正確的位置,不會(huì)在采水器下降時(shí)被使錘擊打。
避免采水器上連接頂蓋及底蓋的乳膠帶長(zhǎng)時(shí)間直接暴露在陽(yáng)光下,這樣會(huì)縮短乳膠帶的使用壽命。
采水器訂購(gòu)信息:
產(chǎn)品介紹 | 貨號(hào) |
6瓶采水器框架。24V直流電機(jī)驅(qū)動(dòng),不包括采水瓶 重量(不含采水瓶):85kg。高度:130cm,直徑:109cm | 60.050 |
12瓶采水器框架。24V直流電機(jī)驅(qū)動(dòng),不包括采水瓶 | 60.000 |
24瓶采水器框架。24V直流電機(jī)驅(qū)動(dòng),不包括采水瓶 重量(不含采水瓶):190kg。高度:135cm。直徑:166cm | 60.070 |
多通道采水器延時(shí)激發(fā)器,可控制≤99個(gè)水樣的采集,每個(gè)采水瓶之間的時(shí)間間隔在1min到1080h(45d)之間。不包括電池倉(cāng)、電纜和接頭。USB或RS-485接口 | 60.010-USB/ 60.010-RS-485 |
間隔采樣觸發(fā)裝置,深度依賴觸發(fā)。需要60.010-USB或60.010-RS-485 | 60.015 |
框架中用于安裝CTD的部分,根據(jù)客戶要求定制 | 60.CTD Rack |
AISI 316不銹鋼電池倉(cāng)。24V直流,10A/h。帶時(shí)間間隔采樣觸發(fā)裝置倉(cāng) | 100.217 |
充電器,帶Subconn接頭(MCIL4M)。線纜長(zhǎng)2m | 100.235 |
連接電機(jī)和電池倉(cāng)的電纜。包括 Subconn接頭(MCIL5M和MCIL5F) | 100.230 |
連接電池倉(cāng)和甲板開關(guān)的線纜。甲板上開關(guān)控制,通告繼電器發(fā)送信號(hào)到觸發(fā)開關(guān)。包括1個(gè)Subconn接頭(MCIL4M),訂購(gòu)線纜請(qǐng)注明長(zhǎng)度(100.233) | 100.231 |
連接電池倉(cāng)和充電器的電纜。包括 Subconn接頭(MCIL4M) | 100.232 |
100.231配套電纜,2x0.75mm2,HO7橡膠外套保護(hù) | 100.233 |
計(jì)時(shí)器開關(guān) | 100.234 |
采水瓶:所有的Niskin采水器的采水瓶都可以制做成無(wú)阻式流水設(shè)計(jì)(1.7L和2.5L采水瓶已經(jīng)制成)。如果需將采水瓶制成無(wú)阻式流水設(shè)計(jì),請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)時(shí)說(shuō)明 | |
1.7L Niskin采水瓶,PVC材質(zhì),無(wú)阻式流水設(shè)計(jì),2.7kg | 61.100 |
2.5L Niskin采水瓶,PVC材質(zhì),無(wú)阻式流水設(shè)計(jì),3.3kg | 61.200 |
5.0L Niskin采水瓶,PVC材質(zhì),5.0kg | 61.300 |
7.5L Niskin采水瓶,PVC材質(zhì),6.0kg | 61.400 |
10.0L Niskin采水瓶,PVC材質(zhì),8.0kg | 61.500 |
12.0L Niskin采水瓶,PVC材質(zhì),9.0kg | 61.600 |
適用于1.7L和2.5L Niskin采水瓶的顛倒溫度計(jì)的安裝架。主體由不銹鋼制成,顛倒溫度計(jì)框材質(zhì)為PVC。KC-Denmark公司不生產(chǎn)顛倒溫度計(jì) | 60.006 |
適用于5.0-12.0L Niskin采水瓶的顛倒溫度計(jì)的安裝架。主體由不銹鋼制成,顛倒溫度計(jì)框材質(zhì)為PVC。KC-Denmark公司不生產(chǎn)顛倒溫度計(jì) | 60.007 |
PVC瓶蓋 | 68.001 |
塑料空氣閥門,帶底座和O型環(huán) | 68.002 |
出水口塑料閥門,帶O型環(huán)和止動(dòng)環(huán) | 68.003 |
橡膠管(RS-40 Latex),連接頂蓋及底蓋。如需訂購(gòu)請(qǐng)注明采水瓶型號(hào) | 68.004 |
多通道采水器框架的尼龍釋放線 | 68.005 |
尼龍釋放線,直徑2mm,用于手動(dòng)操作采水瓶 | 68.006 |
PVC把手,只能用于5.0L及更大的采水瓶 | 68.007 |
Niskin采水瓶的O型環(huán)(每瓶需要2個(gè)) | 68.008 |
Niskin 采水瓶觸發(fā)裝置。不銹鋼,彈簧及黑色聚甲醛頭 | 68.009 |
更多關(guān)鍵詞:小型分層采水器,CTD采水器,分層采水器,多通道采水器,水樣采集,多筒采水器,多瓶采水器,玫瑰花型采水器,多通道水樣采集器,多功能水質(zhì)采樣器,水質(zhì)等比例采樣器
資料下載: